Untuk gambaran, berikut ini ada daftar harga mobil pick up yang ada di pasaran. Akan tetapi harga ini bisa saja berubah sewaktu-waktu dan bisa berbeda di setiap dealer.
Daftar Harga Mobil Pick Up Terbaru
No. | TIPE MOBIL PICK UP | HARGA TERBARU |
1. | Harga Isuzu Traga | Rp. 198.000.000 |
2. | Harga Mitsubishi L300 Standard | Rp. 177.500.000 |
3. | Harga Mitsubishi L300 Flatdeck | Rp. 178.000.000 |
4. | Harga Mitsubishi L300 Cab Chasiss | Rp. 173.000.000 |
5. | Harga Mitsubishi T120SS Standard Pick Up | Rp. 112.500.000 |
6. | Harga Mitsubishi T120SS Standard Pick Up Flatbed | Rp. 114.000.000 |
7. | Harga Mitsubishi T120SS 3 Way Wide Deck | Rp. 115.000.000 |
8. | Harga Mitsubishi T120SS Bus Chassis | Rp. 117.500.000 |
9. | Harga Mitsubishi Triton Single Cabin GLX Pick Up | Rp. 233.000.000 |
10. | Harga Mitsubishi Triton Single Cabin GLX Chassis | Rp. 228.000.000 |
11. | Harga Gran Max Pick Up 1.3 Standar FH | Rp. 128.900.000 |
12. | Harga Gran Max Pick Up BOX 1.3 RD FH | Rp. 148.300.000 |
13. | Harga Gran Max Pick Up BOX 1.3 3-WAY | Rp. 128.900.000 |
14. | Harga Gran Max Pick Up 1.5 Standar | Rp. 133.600.000 |
15. | Harga Gran Max Pick Up 1.5 Box | Rp. 153.000.000 |
16. | Harga Gran Max Pick Up 1.5 3-WAY | Rp. 133.600.000 |
17. | Harga Gran Max Pick Up 1.5 Standar AC PS | Rp. 140.600.000 |
18. | Harga Gran Max Pick Up 1.5 Box AC PS | Rp. 160.000.000 |
19. | Harga Daihatsu Hi Max Standar | Rp. 102.050.000 |
20. | Harga Daihatsu Hi Max AC PS | Rp. 110.050.000 |
21. | Harga Suzuki Carry Pick Up Wide Deck | Rp. 134,000,000 |
22. | Harga Suzuki Carry Pick Up Flat Deck | Rp. 133.000.000 |
23. | Harga Suzuki Mega Carry Chassis | Rp. 101.500.000 |
24. | Harga Suzuki Mega Carry Standar | Rp. 143.000.000 |
25. | Harga Suzuki Mega Carry FD PS | Rp. 149.500.000 |
26. | Harga Suzuki Mega Carry WD | Rp. 145.000.000 |
27. | Harga Suzuki Mega Carry WD PS | Rp. 152.000.000 |
38. | Harga Suzuki Mega Carry BOX | Rp. 149.500.000 |
29. | Harga Suzuki Mega Carry Xtra Pick Up WD | Rp. 138.500.000 |
30. | Harga Suzuki Mega Carry Xtra Pick Up WD PS | Rp. 145.500.000 |
31. | Harga Tata Super Ace HT | Rp. 125.600.000 |
32. | Harga Tata Ace EX2 | Rp. 89.400.000 |
33. | Harga Tata Xenon RX PU Standar | Rp. 161.100.000 |
34. | Harga Tata Xenon RX PU HD | Rp. 165.000.000 |
35. | Harga Tata Xenon RX Alumunium Box | Rp. 198.900.000 |
36. | Harga Hilux 2.0L Single Cab | Rp. 216.550.000 |
37. | Harga Hilux 2.5L Single Cab | Rp. 234.500.000 |
38. | Harga DFSK Supercab Diesel | Rp. 167.000.000 |
39. | Harga DFSK Supercab Bensin | Rp. 119.500.000 |
40. | Harga Hyundai H100 Manual | Rp. 195.650.000 |
41. | Harga Hyundai H100 Matic | Rp. 205.150.000 |
42. | Harga Isuzu Pickup E2 | Rp. 133.000.000 |
43. | Harga Isuzu Pickup FLAT BAD | Rp. 166.300.000 |
44. | Harga Isuzu Pickup GD 3 WAY | Rp. 167.400.000 |
45. | Harga Isuzu D-Max Single Cabin | Rp. 343.000.000 |
Perlu dicatat, harga mobil pick up di atas bisa berubah sewaktu-waktu. Selain itu harga mobil pikap ini juga bisa berbeda di masing-masing dealer. Anda juga bisa memanfaatkan promo yang diberikan dealer jika ada. Dengan begitu Anda bisa sedikit mengurangi pengeluaran untuk membeli mobil pickup.
Karena berstatus mobil niaga, maka jangan hanya fokus pada harganya saja. Juga pertimbangkan spesifikasi yang ditawarkan. pastikan mobil pikap yang Anda beli sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Maka dari itu cermati spesifikasi, kelebihan dan kekurangan hingga review untuk mengetahui lebih jauh seputar mobil pick up incaran Anda. Sekian informasi daftar harga mobil pick up yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda.