Daftar Harga Ban FDR – Saat ini sepeda motor tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi saja. Banyak yang memanfaatkan kendaraan roda dua ini untuk menyalurkan hobinya. Baik hobi modifikasi motor, balap motor ataupun touring bersama teman.
Entah dipakai untuk menyalurkan hobi maupun penggunaan sehari-hari, komponen pada sepeda motor tetap memiliki masa pakai. Ketika saatnya tiba komponen tersebut bermasalah dan harus diganti dengan yang baru supaya tidak menimbulkan permasalahan ataupun kerusakan yang lebih parah.
Salah satu bagian yang mempunyai masa pakai adalah ban motor. Sudah diketahui bersama bahwa komponen yang satu ini menjadi salah satu bagian terpenting dari sebuah kendaraan, tak terkecuali sepeda motor. Maka dari itu kondisi ban harus terpantau supaya tidak mencelakakan pengguna saat di jalanan.
Tidak perlu menunggu sampai rusak, juga ada pemilik yang mengganti ban motor dengan produk aftermarket untuk keperluan tertentu. Seperti modifikasi atau touring. Mengganti ban motor menjadi salah satu hal termudah supaya tampilan atau tingkat kenyamanan motor lebih baik.
Di sisi lain di pasaran ada banyak jenis ban motor yang dijual. Mulai dari merek lokal hingga merek mancanegara. Harga ban motor yang ditawarkan juga bervariasi. Sehingga konsumen bisa memilih yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
Jika butuh referensi ban motor, coba tengok ban FDR. Merek yang satu ini cukup terkenal di kalangan pecinta sepeda motor, termasuk di kalangan anak muda. Ban FDR dikenal mempunyai kualitas yang bagus.
Varian yang ditawarkan juga cukup banyak. Sehingga konsumen akan lebih mudah untuk mencari ukuran ban yang sesuai dengan motor kesayangannya. Beberapa tipe ban motor FDR yang tersedia di pasaran adalah FDR Genzi, FDR Flemmo, FDR Facio, FDR Sport XR dan lain sebagainya.
Mungkin Anda mengira ban motor ini hanya untuk motor sport saja. Jika iya anggapan Anda tidak benar. FDR menawarkan ban untuk berbagai jenis motor. Lantas berapa harga ban motor FDR ini?
Untuk soal harga, ban FDR dijual dengan banderol yang bervariasi. Tergantung dari tipe dan ukuran ban yang Anda pilih. Secara umum harga ban motor ini berkisar Rp 150 ribuan hingga di atas Rp 500 ribuan. Akan tetapi harga yang ditawarkan bisa bervariasi. Maka dari itu trik terbaik yang bisa Anda lakukan adalah membandingkan harga ban motor FDR di toko satu dengan toko lainnya supaya bisa memperoleh harga yang paling terjangkau. Simak daftar harganya berikut ini.
Daftar Harga Ban Motor FDR
BAN TUBETYPE FDR
UKURAN | PATTERN | HARGA (Rp.) |
80/90-14 TT | CITY FORCE | 146.000 |
90/90-14 TT | CITY FORCE | 180.000 |
70/90-17 TT | CITY FORCE | 144.000 |
80/90-17 TT | CITY FORCE | 185.000 |
80/90-14 TT | DOZER | 174.000 |
90/90-14 TT | DOZER | 204.000 |
70/90-17 TT | DOZER | 165.000 |
80/90-17 TT | DOZER | 202.000 |
90/80-17 TT | DOZER | 238.000 |
70/90-17 TT | RAVEN | 142.000 |
80/90-17 TT | RAVEN | 183.000 |
90/80-17 TT | RAVEN | 223.000 |
70/90-14 TT | FLEMMO | 125.000 |
80/90-14 TT | FLEMMO | 148.000 |
90/90-14 TT | FLEMMO | 182.000 |
60/100-17 TT | FLEMMO | 120.000 |
70/90-17 TT | FLEMMO | 146.000 |
80/90-17 TT | FLEMMO | 186.000 |
90/80-17 TT | FLEMMO | 226.000 |
80/90-18 TT | FLEMMO | 218.000 |
90/90-18 TT | FLEMMO | 252.000 |
70/90-14 TT | FLEMMO PRO | 125.000 |
80/90-14 TT | FLEMMO PRO | 148.000 |
90/90-14 TT | FLEMMO PRO | 182.000 |
60/90-17 TT | FLEMMO PRO | 122.000 |
70/90-17 TT | FLEMMO PRO | 146.000 |
80/90-17 TT | FLEMMO PRO | 186.000 |
90/80-17 TT | FLEMMO PRO | 226.000 |
2.75-18 TT | CITY POWER | 197.000 |
3.00-18 TT | CITY POWER | 236.000 |
100/90-18 TT | CITY POWER | 295.000 |
2.50-17 TT | COSSA PRO | 152.000 |
2.75-17 TT | COSSA PRO | 190.000 |
3.00-17 TT | COSSA PRO | 225.000 |
2.25-17 TT | CITY PRO | 120.000 |
2.50-17 TT | CITY PRO | 140.000 |
2.75-17 TT | CITY PRO | 182.000 |
50/90-17 TT | DRAX | 135.000 |
70/90-14 TT | SPARTAX | 126.000 |
80/90-14 TT | SPARTAX | 150.000 |
90/90-14 TT | SPARTAX | 185.000 |
60/90-17 TT | SPARTAX | 123.000 |
70/90-17 TT | SPARTAX | 148.000 |
80/90-17 TT | SPARTAX | 189.000 |
90/80-17 TT | SPARTAX | 227.000 |
60/80-17 TT | DRAVO | 140.000 |
70/80-17 TT | DRAVO | 148.000 |
80/80-17 TT | DRAVO | 193.000 |
90/80-17 TT | DRAVO | 230.000 |
100/80-17 TT | DRAVO | 262.000 |
60/80-17 TT | GENZI | 142.000 |
70/80-17 TT | GENZI | 151.000 |
60/80-17 TT | GENZI PRO | 142.000 |
DAFTAR HARGA BAN TUBELESS FDR
UKURAN | PATTERN | HARGA (Rp.) |
80/90-14 TL | FLEMINO | 181.000 |
90/90-14 TL | FLEMINO | 212.000 |
80/80-14 TL | GENZI | 176.000 |
90/80-14 TL | GENZI | 211.000 |
100/80-14 TL | GENZI | 252.000 |
80/80-17 TL | GENZI | 207.000 |
90/80-17 TL | GENZI | 266.000 |
100/80-17 TL | GENZI | 316.000 |
100/70-18 TL | GENZI | 431.000 |
120/70-18 TL | GENZI | 553.000 |
80/80-14 TL | GENZI PRO | 176.000 |
90/80-14 TL | GENZI PRO | 211.000 |
100/80-14 TL | GENZI PRO | 252.000 |
70/80-17 TL | GENZI PRO | 177.000 |
80/80-17 TL | GENZI PRO | 207.000 |
90/80-17 TL | GENZI PRO | 266.000 |
100/80-17 TL | GENZI PRO | 316.000 |
120/80-17 TL | GENZI PRO | 413.000 |
80/80-17 TL | BLAZE | 227.000 |
90/80-17 TL | BLAZE | 285.000 |
100/70-17 TL | BLAZE | 392.000 |
110/70-17 TL | BLAZE | 435.000 |
120/70-17 TL | BLAZE | 485.000 |
130/70-17 TL | BLAZE | 555.000 |
80/90-14 TL | FACIO | 183.000 |
90/90-14 TL | FACIO | 214.000 |
80/90-14 TL | FACIO Eco Smart Tire | 202.000 |
90/90-14 TL | FACIO Eco Smart Tire | 241.000 |
70/80-17 TL | NOIGEN | 177.000 |
80/80-17 TL | NOIGEN | 207.000 |
90/80-17 TL | NOIGEN | 266.000 |
80/80-14 TL | SPORT XR EVO | 185.000 |
90/80-14 TL | SPORT XR EVO | 222.000 |
100/80-14 TL | SPORT XR EVO | 268.000 |
110/80-14 TL | SPORT XR EVO | 304.000 |
120/70-14 TL | SPORT XR EVO | 333.000 |
140/70-14 TL | SPORT XR EVO | 418.000 |
80/80-17 TL | SPORT XR EVO | 224.000 |
90/80-17 TL | SPORT XR EVO | 282.000 |
100/80-17 TL | SPORT XR EVO | 351.000 |
110/70-17 TL | SPORT XR EVO | 402.000 |
120/70-17 TL | SPORT XR EVO | 432.000 |
130/70-17 TL | SPORT XR EVO | 522.000 |
100/80-18 TL | SPORT XR EVO | 416.000 |
120/80-18 TL | SPORT XR EVO | 524.000 |
90/80-18 TL | SPORT XT | 354.000 |
110/80-18 TL | SPORT XT | 491.000 |
60/100-17 TL | DRAX SLICK | 286.000 |
90/80-14 TL | SPORT XR | 289.000 |
90/80-14 TL | SPORT MP76 | 289.000 |
90/80-17 TL | SPORT XR | 374.000 |
90/80-17 TL | SPORT XT RACING | 374.000 |
90/80-17 TL | SPORT MP27 | 374.000 |
90/80-17 TL | SPORT MP57 | 374.000 |
90/80-17 TL | SPORT MP76 | 374.000 |
90/80-17 TL | SPORT MP96 | 374.000 |
90/80-17 TL | SPORT FR75 | 426.000 |
100/70 – 17 TL | SPORT FR75 | 499.000 |
120/70 – 17 TL | SPORT FR75 | 685.000 |
100/70-17 TL | SPORT XR | 436.000 |
120/70-17 TL | SPORT XR | 600.000 |
Setiap merek ban menawarkan keunggulan tersendiri, sama halnya dengan FDR. Ban racing FDR menawarkan beberapa kelebihan yang membuatnya menarik untuk dipilih. Ban FDR memiliki beberapa teknologi. Seperti Advanced Bead Locking System (ABLS).
ABLS merupakan teknologi pada bead wire ban FDR yang mengintegrasi antara teknologi desain dan teknologi material. Sehingga bead wire dapat menjaga posisi tire terhadap velg dengan baik. Alhasil ban bisa memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para pengendara karena kestabilan yang terjaga.
Ban FDR juga mempunyai teknologi Superior Chain Structure (SCS). Teknologi ini adalah teknologi pada rantai karbon material kompon ban FDR yang menghasilkan keunggulan pada gripnya sehingga dapat memberikan daya cengkram ban yang maksimal. Selain itu material ini juga dapat menjaga kestabilan temperatur sehingga durability performance ban tetap baik.
Selanjutnya juga ada teknologi DC Tech yang menggabungkan dua material kompon yang mempunyai perbedaan karakter. Yakni kekuatan dan daya cengkram sehingga mempunyai keterpaduan keunggulan secara bersamaan. Yaitu kestabilan dan daya cengkram yang tinggi.
Sekian informasi daftar harga ban FDR untuk motor. Selain mengetahui teknologi yang ada, jangan lupa untuk mengetahui ukuran ban yang hendak dibeli. Pastikan sesuai dengan ukuran velg Anda. Serta pastikan bahwa produk yang Anda beli itu asli dan tidak cacat produk.